根据《关于实施“天下英雄城 聚天下英才”行动计划的意见》(洪发〔2018〕8号)和《关于印发
附件:2018年南昌市第四季度高层次人才分类认定人选名单
中共南昌市委人才工作领导小组办公室
2019年2月19日
2018年南昌市第四季度高层次人才分类认定人选名单 | |||||
(相同人才类别中排名不分先后) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位及职务 | 柔性或全职 | 认定类别 |
A类人才 | |||||
1 | 尹志尧 | 男 | 南昌中微半导体设备有限公司董事长 | 全职 | A |
2 | 王涌天 | 男 | 南昌虚拟现实检测技术有限公司技术顾问 | 柔性 | A |
B类人才 | |||||
3 | 杜志游 | 男 | 南昌中微半导体设备有限公司董事 | 柔性 | B |
4 | 季华 | 男 | 南昌中微半导体设备有限公司总经理 | 柔性 | B |
5 | 刘越 | 男 | 南昌虚拟现实检测技术有限公司技术顾问 | 柔性 | B |
6 | 瓮冬冬 | 男 | 南昌虚拟现实检测技术有限公司技术顾问 | 柔性 | B |
7 | 罗红霞 | 女 | 江西天佳生物工程股份有限公司技术总监 | 全职 | B |
8 | 涂建新 | 男 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司总经理 | 全职 | B |
9 | 熊春英 | 女 | 江铃汽车股份有限公司第一执行副总裁 | 全职 | B |
10 | 金文辉 | 男 | 江铃汽车股份有限公司执行副总裁 | 全职 | B |
11 | 赵旭 | 男 | 联想新视界(北京)科技有限公司兼联想新视界(江西)智能科技有限公司总经理 | 全职 | B |
12 | 吴宝林 | 男 | 南昌嘉捷天剑新材料有限公司董事长 | 全职 | B |
13 | 杨光 | 男 | 南昌五元生物科技有限公司董事长 | 全职 | B |
14 | 王德方 | 男 | 江西嘉捷信达新材料科技有限公司复合材料事业部总工程师 | 全职 | B |
15 | 张海平 | 男 | 中广核贝谷科技有限公司总经理 | 全职 | B |
C类人才 | |||||
16 | 符钢战 | 男 | 江西新能源汽车大数据中心有限公司主任 | 全职 | C |
17 | 刘淑英 | 女 | 江铃汽车股份有限公司副总裁 | 全职 | C |
18 | 袁政海 | 男 | 江铃汽车股份有限公司模具钳工 | 全职 | C |
19 | 刘辉 | 男 | 江铃汽车股份有限公司模具钳工 | 全职 | C |
20 | 熊懿 | 男 | 江铃汽车股份有限公司汽车电工 | 全职 | C |
21 | 孙贺 | 男 | 江西北斗应用科技有限公司董事长 | 全职 | C |
22 | 朱林生 | 男 | 江西博微技术有限公司执行董事 | 全职 | C |
23 | 邓兆群 | 男 | 南昌五元生物科技有限公司副总裁 | 全职 | C |
24 | 雷莉 | 女 | 南昌市西湖区教育科学研究所副所长 | 全职 | C |
25 | 刘坤 | 女 | 南昌市松柏小学教导主任 | 全职 | C |
26 | 万小艳 | 女 | 南昌市桃花学校教师 | 全职 | C |
27 | 杨刚华 | 男 | 南昌县莲塘第一中学政教处副主任 | 全职 | C |
28 | 朱婷 | 女 | 南昌市洪都小学党支部书记 | 全职 | C |
29 | 刘克群 | 女 | 南昌市育新学校红谷滩分校副校长 | 全职 | C |
30 | 李桂芳 | 女 | 南昌市红谷滩红谷教育集团绿茵路校区教师 | 全职 | C |
31 | 蔡蕾 | 女 | 南昌师范附属实验小学红谷滩分校教师 | 全职 | C |
32 | 尹伟 | 男 | 江铃控股有限公司总裁助理 | 全职 | C |
33 | 熊萍萍 | 女 | 南昌市政工程开发集团有限公司财务总监 | 全职 | C |
D类人才 | |||||
34 | 汤瑞兴 | 男 | 美华建设有限公司董事长 | 全职 | D |
35 | 刘炜 | 男 | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | 全职 | D |
36 | 郝海风 | 女 | 江西博微技术有限公司副总经理 | 全职 | D |
37 | 欧阳强 | 男 | 江西博微技术有限公司副总经理 | 全职 | D |
38 | 于雪 | 男 | 江西博微技术有限公司副总经理 | 全职 | D |
39 | 涂剑成 | 男 | 江西洪城水业环保有限公司总助 | 全职 | D |
40 | 王小敏 | 男 | 江西洪城水业环保有限公司副主任 | 全职 | D |
41 | 陈寿云 | 男 | 南昌高新和正基金管理有限公司董事长 | 柔性 | D |
42 | 宁少辉 | 男 | 南昌大学附属中学红谷滩分校中小学高级教师 | 全职 | D |
43 | 帅琼 | 女 | 南昌市红谷滩新区教育事业管理中心研训科副科长 | 全职 | D |
44 | 吴怀林 | 男 | 南昌市红谷滩新区教育事业管理中心中小学高级教师 | 全职 | D |
45 | 谌莉军 | 女 | 南昌市红谷滩新区教育事业管理中心副主任 | 全职 | D |
46 | 付鲜明 | 女 | 南昌市红谷滩新区碟子湖学校小学特高级教师 | 全职 | D |
47 | 邵团初 | 男 | 南昌市红谷滩新区实验学校中学高级教师 | 全职 | D |
48 | 刘广益 | 男 | 南昌市环境保护局科员 | 全职 | D |
49 | 毛蕾 |
分享到:
上一篇: 中办国办印发《关于分类推进人才评价机
下一篇: 关于组织开展2020年度“洪燕领航”
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2018-2020 All Rights Reserved 版权所有 中国南昌人力资源服务产业园 京ICP备14046828号-2 地址:南昌经开区双港西大街528号 EMAIL:admin@nanchanghr.com |